Canadianul Milos Raonic a urcat şi el o poziţie şi se află pe locul 4, iar francezul Gael Monfils înregistrează cea mai bună clasare din cariera sa, locul 6.

Cel mai longeviv lider mondial din istorie, Roger Federer, a ieşit pentru prima dată din Top 10, în ultimii 14 ani, iar acum ocupă locul 16.

Tenismanul român Marius Copil a coborât un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe 138, Dragoş Dima este a doua rachetă a României, urcând pe 303 (+7), iar Adrian Ungur se află pe 307 (+2).

La dublu, Horia Tecău a coborât zece poziţii şi se află pe 19, iar Florin Mergea a pierdut 12 locuri, ajungând pe 26. Totodată, în urma turneului Masters de la Paris, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer au ratat calificarea la Turneul Campionilor de la Londra.

Clasamentul ATP la simplu: 
1 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 11.185 puncte 
2 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.780 
3 (3). Stan Wawrinka (Elveţia) 5.115 
4 (5). Milos Raonic (Canada) 5.050 
5 (4). Kei Nishikori (Japonia) 4.705 
6 (7). Gael Monfils (Franţa) 3.625 
7 (10). Marin Cilic (Croaţia) 3.450 
8 (6). Rafael Nadal (Spania) 3.300 
9 (8). Dominic Thiem (Austria) 3.215 
10 (11). Tomas Berdych (Cehia) 3.060 
...............................
138 (137). Marius Copil 432 
303 (310). Dragoş Dima 157 
307 (309). Adrian Ungur 155 
489 (485). Petru-Alexandru Luncanu 78 
581 (550). Nicolae Frunză 54

Clasamentul ATP la dublu:
1 (1). Nicolas Mahut (Franţa) 8.550 
2 (2). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.935 
3 (3). Bruno Soares (Brazilia) 7.250 
4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.165 
5 (5). Bob Bryan (SUA) 6.340 
5 (5). Mike Bryan (SUA) 6.340 
7 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 5.350 
8 (12). Marc Lopez (Spania) 4.593 
9 (13). Feliciano Lopez (Spania) 4.440 
10 (21). Henri Kontinen (Finlanda) 4.270 
...............................
19 (9). Horia Tecău 3.650 
26 (14). Florin Mergea 3.070 
27 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.040 
44 (40). Dominic Inglot (Marea Britanie) 1.775