În această perioadă, tricolorii au câştigat cu 5-0 în faţa Armeniei şi au remizat cu Kazahstanul, 0-0, ambele meciuri disputate în deplasare, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

România a fost pe poziţia a 7-a acum un an, depăşind Anglia, Spania sau Olanda. Tricolorii au început însă anul pe locul 16, dar începând cu luna aprilie au intrat pe o pantă descendentă şi a ocupat succesiv locurile 19 (aprilie), 22 (iunie), 24 (iulie), 25 (august) şi 32 (septembrie), iar acum a ajuns pe 34.

Dintre adversarele României în preliminarii, Polonia ocupă cel mai bun loc, 15, după un salt de două poziţii. Danemarca se află pe 50, după ce a coborât patru trepte, Muntenegru a reuşit un salt remarcabil, de 49 de locuri, şi a ajuns pe 56. Kazahstan (-7) şi Armenia (-13) au pierdut teren considerabil şi ocupă locurile 90, respectiv 125.

Argentina se menţine pe primul loc, urmată de campioana mondială Germania, care a urcat o poziţie, şi de Brazilia, care a urcat şi ea un loc.

Clasamentul FIFA
1 (1). Argentina 1.621 puncte
2 (3). Germania 1.465
3 (4). Brazilia 1.410
4 (2). Belgia 1.382
5 (4). Columbia 1.361
6 (6). Chile 1.273
7 (8). Franţa 1.271
8 (7). Portugalia 1.231
9 (9). Uruguay 1.175
10 (11). Spania 1.168
11 (10). Ţara Galilor 1.113
12 (12). Anglia 1.090
13 (13). Italia 1.082
14 (16). Elveţia 1.071
15 (17). Polonia 1.029
16 (14). Croaţia 1.027
17 (15). Mexic 1.001
18 (18). Costa Rica 971
19 (19). Ecuador 932
20 (24). Olanda 901
21 (27). Islanda 898
22 (20). Ungaria 891
23 (25). Peru 865
24 (22). SUA 852
25 (21). Turcia 843
26 (28). Slovacia 840
27 (37). Iran 837
28 (23). Bosnia 807
29 (29). Ucraina 803
30 (26). Austria 792
31 (34). Coasta de Fildeş 790
32 (39). Senegal 783
33 (31). Irlanda 776
34 (32). România 746
...................................
50 (46). Danemarca 606
56 (105). Muntenegru 570
90 (83). Kazahstan 386
125 (112). Armenia 270 etc.

Următorul clasament va fi publicat pe 24 noiembrie.